
Tubi flessibbli tal-PVC lembuti birra
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Tubi flessibbli tal-PVC lembuti birra
| Tip ta ' prodott | Tubu tal-PVC grad ta ' l-ikel |
| Materjal | Grad ta ' l-ikel tal-PVC |
| Ir-riħa | Ħielsa |
| Temperatura ta ' operazzjoni | -35℃-75℃ |
| Il-kulur | Ċara / transluċenti |
| L-ispeċifikazzjoni | 1 ~ 35 mm dijametru |
| BPA liberu | Iva |
| Pressjoni tax-xogħol (f'temperatura tal-kamra) | 2 ~ 2.5Pa |
| Il-karatteristika | Dawl, Durable, Flexible, artab, eċċ mingħajr riħa |
| Għall-użu | It-trasport tal-likwidu u tal-gass, birra, tal-ħalib, tal-kafè |
| Post ta ' l-oriġini | Guangdong, iċ-Ċina (kontinentali) |
Birra Inbiebet tal-PVC pajp introduzzjoni:
Tubi tal-PVC (grad ta ' l-ikel) tintuża ħafna sabiex iġorr il-fluwidi bħal ilma, ħalib, ors, żejt, kimiċi dgħajjef taħt kondizzjoni ta ' pressjoni baxxa fl-ikel, saħħa, industrija, agrikoltura u tagħmir ta ' l-annimali akwatiċi eċċ.
1. mhux-tossiċi, flessibbli, riħa ħielsa, piż ħafif, u tar-reżistenza għall-korrużjoni
2. lewn, ċara, tond, reżistenza ġewwa, bla xkiel għall-ġbir ta ' l-akkumulazzjoni jew bakterja is-sediment
Immaġnijiet dettaljati:
![]() Tubu tal-PVC tal-grad tal-ikel tal-kulur blu | ![]() Tubu tal-PVC tal-grad tal-ikel tal-kulur blu | ![]() Tubu tal-PVC tal-grad tal-ikel tal-kulur blu |


Applikazzjonijiet:
1. brew tagħmir
2. l-ilma bużżieqa / borża
3. Baverage linja ta ' produzzjoni
4. ilma dispenser
Chart ta ' l-ispeċifikazzjoni:
| L-item | Il-kulur | L-ID (mm) | Ħxuna (mm) | OD (mm) | Materjal | L-imballaġġ |
| TUBI TAL-PVC | Iswed | Φ1.0±0.1 | 0.30±0.05 | Φ1.6±0.1 | PVC | 500M/ROLL |
| TUBI TAL-PVC | Iswed | Φ1.5±0.1 | 0.35±0.05 | Φ2.2±0.1 | PVC | 500M/ROLL |
| TUBI TAL-PVC | Iswed | Φ2.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ3.0±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
| TUBI TAL-PVC | Iswed | Φ2.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ3.5±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
| TUBI TAL-PVC | Iswed | Φ3.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ4.0±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
| TUBI TAL-PVC | Iswed | Φ3.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ4.5±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
| TUBI TAL-PVC | Iswed | Φ4.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ5.0±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
| TUBI TAL-PVC | Iswed | Φ4.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ5.5±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
| TUBI TAL-PVC | Iswed | Φ5.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ6.0±0.15 | PVC | 200M/ROLL |
| TUBI TAL-PVC | Iswed | Φ5.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ6.5±0.15 | PVC | 200M/ROLL |
| TUBI TAL-PVC | Iswed | Φ6.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ7.0±0.15 | PVC | 200M/ROLL |
| TUBI TAL-PVC | Iswed | Φ6.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ7.5±0.2 | PVC | 200M/ROLL |
| TUBI TAL-PVC | Iswed | Φ7.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ8.0±0.2 | PVC | 200M/ROLL |
| TUBI TAL-PVC | Iswed | Φ7.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ8.5±0.2 | PVC | 200M/ROLL |
| TUBI TAL-PVC | Iswed | Φ8.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ9.0±0.2 | PVC | 100M/ROLL |
| TUBI TAL-PVC | Iswed | Φ8.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ9.5±0.2 | PVC | 100M/ROLL |
| TUBI TAL-PVC | Iswed | Φ9.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ10.0±0.2 | PVC | 100M/ROLL |
| TUBI TAL-PVC | Iswed | Φ9.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ10.5±0.2 | PVC | 100M/ROLL |
| TUBI TAL-PVC | Iswed | Φ10.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ11.0±0.2 | PVC | 100M/ROLL |
Jekk għandek bżonn personalizzat / speċjali daqsijiet, jekk jogħġbokIkklikkja hawnbiex tibgħat xi inquire lilna. Aħna se jirrispondi lilek f ' 24 siegħa.
Iċ-ċertifikazzjonijiet:

Informazzjoni kumpanija(Ikklikkja hawn)
It-tags Popolari: produzzjoni tal-birra lembuti flessibbli tal-pvc tubi, iċ-Ċina, il-fabbrikanti, fornituri, fabbrika, personalizzat, estrużjoni, kampjun ħielsa, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
PVC Trasparenti Tube Ikel GradIbgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll










