
Naddaf il-pajp tal-lastiku tas-silikonju flessibbli mhux tossiċi għall-magna tal-kafè
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Naddaf il-pajp tal-lastiku tas-silikonju flessibbli mhux tossiċi għall-magna tal-kafè
| Tip ta ' prodott | Tubu tas-silikonju |
| Materjal | Tas-silikonju |
| Iċ-ċertifikazzjonijiet | ROHS, SGS, FDA, GĦAND |
| Temperatura ta ' operazzjoni | -60℃-200℃ |
| Medda ta ' thinkness | 1mm - 4mm jew OEM |
| L-ispeċifikazzjoni | Personalizzat |
| BPA liberu | Iva |
| Pressjoni tax-xogħol (f'temperatura tal-kamra) | 2 ~ 2.5Pa |
| Il-karatteristika | Dawl, Durable, Flexible, Soft eċċ |
| Għall-użu | Ħalib flixkun tubu, l-ilma, il-magna tal-kafè |
| Post ta ' l-oriġini | Guangdong, iċ-Ċina (kontinentali) |
Il-karatteristiċi:
Manka tal-lastku 1.products:Silicone
2. firxa ta ' temperatura:-60℃ + 200℃
3 Durometer: 60-75A
4. tapplika għall-pajp ta ' sistema ta ' l-ilma tax-xorb, l-insulazzjoni tas-sħana u l-insulazzjoni tal-elettriku, materjal ta ' kwalità għolja tadotta, jistgħu jiġu pproċessati tubu, din tkun prodotta skond l-istandard ta ' trattament mediku.
5. huwa ma jagħmlux ħsara għas-saħħa, softness, mhux tossiku, mgħaġġel ta ' l-ilma, odorlessness, durable
Immaġnijiet dettaljati


L-ispeċifikazzjoni
Inner diameters(mm) | Fuq barraDiameters(mm) | Pakkett |
Φ0.8 | Φ1.8 | 100m/roll |
Φ0.9 | Φ1.8 | 100m/roll |
Φ1.1 | Φ1.8 | 100m/roll |
Φ1.0 | Φ2 | 100m/roll |
Φ1.2 | Φ2.2 | 100m/roll |
Φ1.5 | Φ2.5 | 100m/roll |
Φ1.8 | Φ2.8 | 100m/roll |
Φ1.9 | Φ2.6 | 100m/roll |
Φ1.93 | Φ3.0 | 100m/roll |
Φ2.0 | Φ3.0 | 100m/roll |
Φ2.0 | Φ3.2 | 100m/roll |
Φ2.3 | Φ3.8 | 100m/roll |
Φ2.5 | Φ3.2 | 100m/roll |
Φ2.5 | Φ4 | 100m/roll |
Jekk jogħġbok ikkuntattja hawn, jekk għandek xi mistoqsijiet, Nitolbok li tħossok liberu li tikkuntattjanaClink hawn
Iċ-ċertifikazzjonijiet

Informazzjoni kumpanijaClink hawn
Par ta ' l-
leIbgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







