
Aħjar bejgħ Semi trasparenti tas-silikonju nisġa pajp
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Aħjar bejgħ Semi trasparenti tas-silikonju nisġa pajp
| Tip ta ' prodott | Tas-silikonju jirrinfurzaw tubu ikollhom għoqod u |
| Materjal | Tas-silikonju |
| Iċ-ċertifikazzjonijiet | ROHS, SGS, FDA, GĦAND |
| Temperatura ta ' operazzjoni | -60℃-220℃ |
| Medda ta ' thinkness | 1mm - 4mm jew OEM |
| L-ispeċifikazzjoni | Personalizzat |
| BPA liberu | Iva |
| Pressjoni tax-xogħol (f'temperatura tal-kamra) | 2 ~ 2.5Pa |
| Il-karatteristika | Tolleranza aħjar, Durable, Thermostability, FDA, eċċ |
| Għall-użu | Prinċipalment japplikaw fil-likwidu tat-trasport |
| Post ta ' l-oriġini | Guangdong, iċ-Ċina (kontinentali) |
Il-karatteristiċi:
1. firxa ta ' temperatura:-60℃ + 220℃
2. kienx speċjalment ipproċessati, ebda velenu u ebda riħa, kemm ikun hemm reżistenza, ir-reżistenza heatproof, xjuħija tajba, li jistgħu jkollhom temperatura għolja 220℃, b ' vultaġġ għoli u cook għal ħafna drabi.
3 huwa slick tal-wiċċ, artab u flessibbli
4.it l-FDA u wkoll applikati fit-trasport ta ' likwidi (ħalib u birra eċċ) u xi armi Assedju l-kbir.
Immaġnijiet dettaljati


Isaħħu l-karta ta ' l-ispeċifikazzjoni tal-lastiku tas-silikonju għal tubi
| In-numru | Fuq ġewwa Dijametri | Ħxuna | Dijametru fuq barra | Pressjoni tax-xogħol | ||||
| GH-001 | pulzier 0.053 | 1.590mm | pulzier 0.105 | 2.67mm | pulzier 0.282 | 7.16mm | 200 PSI | 13.79BAR |
| GH-002 | pulzier 0.125 | 3.180mm | pulzier 0.120 | 3.05mm | pulzier 0.375 | 9.53mm | 175 PSI | 12.07BAR |
| GH-003 | pulzier 0.188 | 4.760mm | pulzier 0.130 | 3.30mm | pulzier 0.462 | 11.73mm | 170 PSI | 11.72BAR |
| GH-004 | pulzier 0.250 | 6.350mm | pulzier 0.125 | 3.17mm | pulzier 0.500 | 12.70mm | 140 PSI | 9.65BAR |
| GH-005 | pulzier 0.375 | 9.530mm | pulzier 0.125 | 3.17mm | pulzier 0.625 | 15.88mm | 140 PSI | 9.65BAR |
| GH-006 | pulzier 0.500 | 12.70mm | pulzier 0.187 | 4.75mm | pulzier 0.875 | 22.22mm | 105 PSI | 7.24BAR |
| GH-007 | pulzier 0.625 | 15.88mm | pulzier 0.170 | 4.32mm | pulzier 0.990 | 25.15mm | 100 PSI | 6.90BAR |
| GH-008 | pulzier 0.750 | 19.05mm | pulzier 0.175 | 4.45mm | pulzier 1.125 | 28.58mm | 90 PSI | 6.21BAR |
| GH-009 | pulzier 0.875 | 22.23mm | pulzier 0.180 | 4.57mm | pulzier 1.260 | 32.00mm | 65 PSI | 4.48BAR |
| GH-010 | pulzier 1.000 | 25.40mm | pulzier 0.190 | 4.83mm | pulzier 1.405 | 35.69mm | 60 PSI | 4.14BAR |
Jekk għandek bżonn personalizzat / speċjali daqsijiet, jekk jogħġbokIkklikkja hawn biex tibgħat xi inquire lilna. Aħna se jirrispondi lilek f ' 24 siegħa.
Iċ-ċertifikazzjonijiet

Par ta ' l-
leIbgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







