
Kulur tal-Grad ta 'Ikel Għoli ta' l-Ikel tas-Silikonju tal-Gomma Mgħarbel tat-Tube
Huwa prinċipalment applikat fit-trasport tal-likwidu u xi armi ta 'assedju.
Ibgħat l-inkjesta
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Colored Għoli Tem Grad ta 'Ikel Silikon Gomma mmaljati Tube
Tip ta 'Prodott | Tubi mmaljati rinforzati tas-silikonju |
Materjal | Silikonju |
Ċertifikazzjonijiet | ROHS, SGS, FDA, REACH |
Temperatura ta 'l-Operazzjoni | -60 ℃ -220 ℃ |
Firxa ta 'Ħsieb | 1mm-4mm jew OEM |
Speċifikazzjoni | Personalizzata |
BPA Ħieles | Iva |
Pressjoni ta 'ħidma (f'temperatura tal-kamra) | 2 ~ 2.5Pa |
Karatteristika | Tolleranza aħjar, Durabbli, Thermostability, FDA, eċċ |
Użu | Prinċipalment japplikaw fit-trasport tal-likwidu |
Post ta 'Oriġini | Guangdong, iċ-Ċina (Mainland) |
karatteristiċi:
1. Firxa tat-temperatura: -60 ℃ + 220 ℃
2. Ġie pproċessat b'mod speċjali, l-ebda velenu u l-ebda riħa, reżistenza għall-fjamma, reżistenza għat-tixjiħ tajba għas-sħana tajba, tista 'ġġorr 220 ℃ temperatura għolja, vultaġġ għoli u sajjar għal ħafna drabi.
3. Hija l-FDA u applikat ukoll fit-trasport tal-likwidu u xi armi ta 'assedju.
4.Użess: Għal Birra / ilma eċċ.
Stampi dettaljati
Ċertifikazzjonijiet
Numru | Inner Dijametri | Ħxuna | Dijametru ta 'Barra | Pressjoni tax-Xogħol | ||||
GH-001 | 0.053inch | 1.590mm | 0.105inch | 2.67mm | 0.282inch | 7.16mm | 200PSI | 13.79BAR |
GH-002 | 0.125inch | 3.180mm | 0.120inch | 3.05mm | 0.375inch | 9.53mm | 175PSI | 12.07BAR |
GH-003 | 0.188 pulzier | 4.760mm | 0.130inch | 3.30mm | 0.462inch | 11.73mm | 170PSI | 11.72BAR |
GH-004 | 0.250inch | 6.350mm | 0.125inch | 3.17mm | 0.500inch | 12.70mm | 140PSI | 9.65BAR |
GH-005 | 0.375inch | 9,530mm | 0.125inch | 3.17mm | 0.625inch | 15.88mm | 140PSI | 9.65BAR |
GH-006 | 0.500inch | 12.70mm | 0.187inch | 4.75mm | 0.875inch | 22.22mm | 105 PSI | 7.24BAR |
GH-007 | 0.625inch | 15.88mm | 0.170inch | 4.32mm | 0.990inch | 25.15mm | 100PSI | 6.90BAR |
GH-008 | 0.750inch | 19.05mm | 0.175inch | 4.45mm | 1.125inch | 28.58mm | 90 PSI | 6.21BAR |
GH-009 | 0.875inch | 22.23mm | 0.180inch | 4.57mm | 1.260inch | 32.00mm | 65 PSI | 4.48BAR |
GH-010 | 1.000inch | 25.40mm | 0.190inch | 4.83mm | 1.405inch | 35.69mm | 60 PSI | 4.14BAR |
Informazzjoni tal- Kumpanija Informazzjoni tal-Kumpanija (Għafas hawn)
Par ta ' l-
leIbgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll