
Sħana ta ' 3:1 proporzjon iċċekken Tubing bil-kolla
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Sħana ta ' 3:1 proporzjon iċċekken Tubing bil-kolla
| Tip ta ' prodott | Tubu shrink tas-sħana |
| Materjal | PVC |
| Ritardant tan-nar | VW-1 |
| Temperatura ta ' operazzjoni | -45℃-125℃ |
| Jiflaħ vultaġġ | 600V |
| It-tul | Personalizzat |
| Ċekken il-proporzjon | 3:1 |
| Assorbiment ta ' ilma | <> |
| Tnaqqis tat-temperatura | 125℃-200℃ |
| Għall-użu | konnettur elettroniċis |
Li l-ilma, reżistenti għall-fjamma, reżistenti għall-ilma, flessibbli, multicolored għall-Agħżel u customzied, siġillant eċċ.
UV u l-ilma, reżistenti adatti fuq għamla irregolari u konnetturi kbar;

| Ħajt doppju tas-sħana Shrink tubu speċifikazzjoni tabella | ||||||
| () L-ispeċifikazzjoniPulzier) | Qabel iċċekken () dijametrumm) | Wara iċċekken () dijametrumm) | Pakkett standard | |||
| Min Diameter(D) | Max Diameter(d) | Thickness(T+t) mal-ħajt | Kolla Thickness(t) | Arloġġ/Roll | Arloġġ/Pcs | |
| andPhi;1/8 | andge; 3.2 | andle; Lm1.00 | 0.90andplusmn; 0.30 | 0.40andplusmn; 0.20 | 200 | / |
| andPhi;3/16 | andge; 4.8 | andle; 1.66 | 1.05andplusmn; 0.30 | 0.40andplusmn; 0.20 | 100 | / |
| andPhi;1/4 | andge; 6.4 | andle; 2.20 | 1.25andplusmn; 0.30 | 0.45andplusmn; 0.20 | 100 | / |
| andPhi;5/16 | andge; 7.9 | andle; 2.70 | 1.35andplusmn; 0.30 | 0.45andplusmn; 0.20 | 100 | / |
| andPhi;3/8 | andge; 9.5 | andle; 3.20 | 1.45andplusmn; 0.30 | 0.50andplusmn; 0.20 | 50 | / |
| andPhi;1/2 | andge; 12.7 | andle; 4.20 | 1.65andplusmn; 0.30 | 0.50andplusmn; 0.20 | / | 1.22 |
| andPhi;5/8 | andge; 15.0 | andle; 5.20 | 1.80andplusmn; 0.30 | 0.55andplusmn; 0.30 | / | 1.22 |
| andPhi;3/4 | andge; 19.1 | andle; 6.30 | 1.95andplusmn; 0.30 | 0.60andplusmn; 0.30 | / | 1.22 |
| andPhi;1 | andge; 25.4 | andle; 8.50 | 2.00andplusmn; 0.40 | 0.60andplusmn; 0.30 | / | 1.22 |
| andPhi;5/4 | andge; 30.0 | andle; 10.20 | 2.15andplusmn; 0.40 | 0.65andplusmn; 0.30 | / | 1.22 |
| andPhi;3/2 | andge; 39.0 | andle; 13.50 | 2.45andplusmn; 0.40 | 0.75andplusmn; 0.30 | / | 1.22 |
| andPhi;2 | andge; 50.0 | andle; l-17.00 | 2.75andplusmn; 0.40 | 0.80andplusmn; 0.30 | / | 1.22 |
| andPhi;5/2 | andge; 64.0 | andle; l-21.00 | 3.05andplusmn; 0.40 | 1.05andplusmn; 0.30 | / | 1.22 |
| andPhi;3 | andge; 76.0 | andle; 25.00 | 3.05andplusmn; 0.50 | 1.05andplusmn; 0.40 | / | 1.22 |
| andPhi;7/2 | andge; 90.0 | andle; 30.00 | 3.10andplusmn; 0.50 | 1.05andplusmn; 0.40 | / | 1.22 |
| andPhi;4 | andge; 100.0 | andle; 34.00 | 3.10andplusmn; 0.50 | 1.10andplusmn; 0.40 | / | 1.22 |
andPhi;5 | andge; 125.0 | andle; 42.00 | 3.15andplusmn; 0.50 | 1.10andplusmn; 0.40 | / | 1.22 |
Jekk għandek bżonn personalizzat / speċjali daqsijiet, jekk jogħġbokIkklikkja hawnbiex tibgħat xi inquire lilna. Aħna se jirrispondi lilek f ' 24 siegħa.
Informazzjoni kumpanija(Ikklikkja hawn)
It-tags Popolari: sħana ta ' 3:1 proporzjon iċċekken tubi bil-kolla, iċ-Ċina, il-fabbrikanti, fornituri, fabbrika, personalizzat, estrużjoni, kampjun ħielsa, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
leLi jmiss
leIbgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







