
Kolla solida issottolinjat infurrati ħajt doppju tas-sħana ShrinkTube
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Kolla solida issottolinjat infurrati ħajt doppju tas-sħana ShrinkTube
Parametri tekniċi
Tip ta ' prodott | Tubu shrink tas-sħana |
Materjal | PVC |
Ritardant tan-nar | VW-1 |
Temperatura ta ' operazzjoni | -45℃-125℃ |
Jiflaħ vultaġġ | 600V |
It-tul | Personalizzat |
Ċekken il-proporzjon | 3:1 |
Assorbiment ta ' ilma | <> |
Tnaqqis tat-temperatura | 125℃-200℃ |
Għall-użu | konnetturi elettroniċi |
Introduzzjoni:
Ħajt doppju tas-sħana shrink tubu flessibbli, semi-riġidu, fjamma reżistenti, jipprovdu ilma permanenti, ideali li jkopri għall-issiġillar u jiżolaw ngassa kejbil, konnetturi elettroniċi, terminazzjonijiet tiswijiet u stallazzjonijiet midfuna dirett.
Karatteristika:
Reżistenti għall-UV u l-ilma
Adatti fuq għamla irregolari u konnetturi kbar
Il-vantaġġi
1. fjamma reżistenti, waterproof u li
2. flessibbli, multicolored għall-Agħżel u customzied
Immaġnijiet dettaljati
Ħajt doppju tas-sħana Shrink tubu speċifikazzjoni tabella | ||||||
() L-ispeċifikazzjoniPulzier) | Qabel iċċekken () dijametrumm) | Wara iċċekken () dijametrumm) | Pakkett standard | |||
Min Diameter(D) | Max Diameter(d) | Thickness(T+t) mal-ħajt | Kolla Thickness(t) | Arloġġ/Roll | Arloġġ/Pcs | |
Φ1/8 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 | / |
Φ3/16 | ≥4.8 | ≤1.66 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 | / |
Φ1/4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 | / |
Φ5/16 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.35±0.30 | 0.45±0.20 | 100 | / |
Φ3/8 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 | / |
Φ1/2 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | / | 1.22 |
Φ5/8 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | / | 1.22 |
Φ3/4 | ≥19.1 | ≤6.30 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | / | 1.22 |
Φ1 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | / | 1.22 |
Φ5/4 | ≥30.0 | ≤10.20 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | / | 1.22 |
Φ3/2 | ≥39.0 | ≤13.50 | 2.45±0.40 | 0.75±0.30 | / | 1.22 |
Φ2 | ≥50.0 | ≤17.00 | 2.75±0.40 | 0.80±0.30 | / | 1.22 |
Φ5/2 | ≥64.0 | ≤21.00 | 3.05±0.40 | 1.05±0.30 | / | 1.22 |
Φ3 | ≥76.0 | ≤25.00 | 3.05±0.50 | 1.05±0.40 | / | 1.22 |
Φ7/2 | ≥90.0 | ≤30.00 | 3.10±0.50 | 1.05±0.40 | / | 1.22 |
Φ4 | ≥100.0 | ≤34.00 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | / | 1.22 |
Φ5 | ≥125.0 | ≤42.00 |
Jekk għandek bżonn personalizzat / speċjali daqsijiet, jekk jogħġbokIkklikkja hawnbiex tibgħat xi inquire lilna. Aħna se jirrispondi lilek f ' 24 siegħa.
Informazzjoni kumpanija(Ikklikkja hawn)
It-tags Popolari: Solidu issottolinjat adeżivi infurrati doppju tal-ħajt tas-sħana ShrinkTube, iċ-Ċina, il-fabbrikanti, fornituri, fabbrika, personalizzat, estrużjoni, kampjun ħielsa, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
leLi jmiss
leIbgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll