
Kulur tas-sħana tal-ħajt doppju Shrink Tubing Glue infurrati
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Kulur tas-sħana tal-ħajt doppju Shrink Tubing Glue infurrati
| Tip ta 'Prodott | Tubu li jrażżan is-sħana |
| Materjal | PVC |
| Retardant tal-fjammi | VW-1 |
| Temperatura ta 'l-Operazzjoni | -45 ℃ -125 ℃ |
| Jgħolli l-Vultaġġ | 600V |
| Tul | Personalizzata |
| Shrink ratio | 3: 1 |
| Assorbiment ta 'l-ilma | <> |
| Tnaqqis fit-temperatura | 125 ℃ -200 ℃ |
| Użu | konnetturi elettroniċi |
Karatteristika u Vantaġġi
UV reżistenti u reżistenti għall-ilma, tajbin fuq forma irregolari u konnetturi kbar
2.Flame reżistenti, reżistenti għall-ilma, flessibbli, multicoloured biex tagħżel u addattat

| Tabella ta 'Speċifikazzjoni tal-Ħajt Doppju għat-Shrink Tube tas-Sħana | ||||||
| Speċifikazzjoni ( pulzier ) | Qabel it-Tnaqqis tad-Dijametru ( mm ) | Wara d-Dijametru tat-Tnaqqis ( mm ) | Pakkett standard | |||
| Dijametru Min (D) | Dijametru massimu (d) | Ħxuna tal-ħajt (T + t) | Ħxuna tal-kolla (t) | Meter / Roll | Meter / Pcs | |
| & Phi; 1/8 | & ge; 3.2 | & le; 1.00 | 0.90 & plusmn; 0.30 | 0.40 u plusmn; 0.20 | 200 | / |
| & Phi; 3/16 | & 4.8 | & le; 1.66 | 1.05 & plusmn; 0.30 | 0.40 u plusmn; 0.20 | 100 | / |
| & Phi; 1/4 | & ge; 6.4 | & le; 2.20 | 1.25 u plusmn; 0.30 | 0.45 & plusmn; 0.20 | 100 | / |
| & Phi; 5/16 | & ge; 7.9 | & le; 2.70 | 1.35 u plusmn; 0.30 | 0.45 & plusmn; 0.20 | 100 | / |
| & Phi; 3/8 | 9.5 | & le; 3.20 | 1.45 u plusmn; 0.30 | 0.50 & plusmn; 0.20 | 50 | / |
| & Phi; 1/2 | & 12.7 | & le; 4.20 | 1.65 u plusmn; 0.30 | 0.50 & plusmn; 0.20 | / | 1.22 |
| & Phi; 5/8 | & ge; 15.0 | & le; 5.20 | 1.80 & plusmn; 0.30 | 0.55 & plusmn; 0.30 | / | 1.22 |
| & Phi; 3/4 | & ge; 19.1 | & le; 6.30 | 1.95 & plusmn; 0.30 | 0.60 & plusmn; 0.30 | / | 1.22 |
| & Phi; 1 | & ge; 25.4 | & le; 8.50 | 2.00 & plusmn; 0.40 | 0.60 & plusmn; 0.30 | / | 1.22 |
| & Phi; 5/4 | & ge; 30.0 | & le; 10.20 | 2.15 & plusmn; 0.40 | 0.65 & plusmn; 0.30 | / | 1.22 |
| & Phi; 3/2 | 39.0 | & le; 13.50 | 2.45 u plusmn; 0.40 | 0.75 & plusmn; 0.30 | / | 1.22 |
| & Phi; 2 | 50.0 | & le; 17.00 | 2.75 & plusmn; 0.40 | 0.80 & plusmn; 0.30 | / | 1.22 |
| & Phi; 5/2 | & ge; 64.0 | & le; 21.00 | 3.05 & plusmn; 0.40 | 1.05 & plusmn; 0.30 | / | 1.22 |
| & Phi; 3 | & ge; 76.0 | & le; 25.00 | 3.05 & plusmn; 0.50 | 1.05 & plusmn; 0.40 | / | 1.22 |
| & Phi; 7/2 | 90.0 | & le; 30.00 | 3.10 & plusmn; 0.50 | 1.05 & plusmn; 0.40 | / | 1.22 |
| & Phi; 4 | & ge; 100.0 | & le; 34.00 | 3.10 & plusmn; 0.50 | 1.10 & plusmn; 0.40 | / | 1.22 |
& Phi; 5 | & ge; 125.0 | & le; 42.00 | 3.15 & plusmn; 0.50 | 1.10 & plusmn; 0.40 | / | 1.22 |
Jekk għandek bżonn ta 'daqsijiet apposta / speċjali, jekk jogħġbok ikklikkja hawn biex tibgħat tinvestiga lilna. Aħna ser nirrispondi int fl-24 siegħa.
Informazzjoni tal-Kumpanija (Ikklikja Hawn)
It-tags Popolari: sħana tal-ħajt ikkulurita doppja tiċkien tubu tal-kolla miksija, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, apposta, estrużjoni, kampjun ħieles, magħmul fiċ-Ċina
Par ta ' l-
leLi jmiss
leIbgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







