
Lay Flat Dijametri 55mm PVC Sħana Shrink Sleeve Għal Prodotti Elettroniċi
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Lay Flat Diametri 55mm PVC Sħana Shrink Sleeve għal Prodotti Elettroniċi
Parametri Tekniċi
| Tip ta 'Prodott | Tubu li jrażżan is-sħana |
| Materjal | PVC |
| Retardant tal-fjammi | VW-1 |
| Temperatura ta 'l-Operazzjoni | -55 ℃ -105 ℃ |
| Jgħolli l-Vultaġġ | 600V |
| Tul | Personalizzata |
| Shrink ratio | 3: 1 |
| Assorbiment ta 'l-ilma | <> |
| Tnaqqis fit-temperatura | 50 ℃ |
| Użu | Batterija, Cable |
Vantaġġi
1. Wrap faċli u faċli għall-ambjent
2.Multicolor u tip ta 'daqs, flessibbli
It-tubi li jnaqqsu s-sħana tal-PVC jintużaw b'mod wiesa 'f'kiters elettroniċi, indutturi, kull tip ta' qalba tal-batterija tal-litju, taħlita ta 'imballaġġ, bar mopp, vireg tal-għodda, għodod tal-ġnien, ċineg u itmes tubulari oħra koperti. konnettur ta 'ġewwa, il-logo tal-arness tal-wajers, il-kisi tal-ġilda iżolat.
Irqiq, ritardant tal-fjammi u flessibbli
Reżistenti għall-aċidu u l-alkali, reżistenti għall-koron, jipprevjenu l-moffa, adeżjoni għolja, flessibilità eċċellenti
Stampi dettaljati
| Tabella ta 'l-Ispeċifikazzjoni tat-Tnaqqis tas-Sħana tal-PVC | |||
| Speċifikazzjoni | Wisa 'Flat (mm) | Ħxuna (mm) | Pakketti |
| 3 | 5.5 ± 0.2 | 0.085 ± 0.01 | 200 Metru / Roll |
| 4 | 7.3 ± 0.2 | 0.09 ± 0.01 | 200 Metru / Roll |
| 5 | 9.2 ± 0.2 | 0.09 ± 0.01 | 200 Metru / Roll |
| 6 | 10.6 ± 0.2 | 0.09 ± 0.01 | 200 Metru / Roll |
| 6.3 | 11.1 ± 0.2 | 0.09 ± 0.01 | 200 Metru / Roll |
| 8 | 14.1 ± 0.2 | 0.095 ± 0.01 | 200 Metru / Roll |
| 9 | 15.5 ± 0.2 | 0.095 ± 0.01 | 200 Metru / Roll |
| 10 | 17.1 ± 0.2 | 0.1 ± 0.01 | 200 Metru / Roll |
| 11 | 18.7 ± 0.2 | 0.1 ± 0.01 | 200 Metru / Roll |
| 12 | 20.7 ± 0.2 | 0.1 ± 0.015 | 200 Metru / Roll |
| 12.5 | 21.6 ± 0.2 | 0.1 ± 0.015 | 200 Metru / Roll |
| 13 | 22.1 ± 0.2 | 0.1 ± 0.015 | 200 Metru / Roll |
| 14.5 | 24.6 ± 0.3 | 0.1 ± 0.015 | 200 Metru / Roll |
| 16 | 27.1 ± 0.3 | 0.11 ± 0.015 | 200 Metru / Roll |
| 18 | 30.1 ± 0.3 | 0.11 ± 0.015 | 200 Metru / Roll |
| 20 | 33.2 ± 0.3 | 0.12 ± 0.015 | 200 Metru / Roll |
| 22 | 36.2 ± 0.3 | 0.12 ± 0.015 | 200 Metru / Roll |
| 25 | 41.4 ± 0.4 | 0.14 ± 0.02 | 200 Metru / Roll |
| 30 | 50.0 ± 0.6 | 0.14 ± 0.02 | 200 Metru / Roll |
| 35 | 57.0 ± 0.7 | 0.14 ± 0.02 | 200 Metru / Roll |
| 40 | 66.2 ± 1 | 0.14 ± 0.02 | 200 Metru / Roll |
| 50 | 83.5 ± 1.5 | 0.2 ± 0.023 | 200 Metru / Roll |
| 63.5 | 106.0 ± 1.5 | 0.2 ± 0.023 | 100 Metru / Roll |
Jekk għandek bżonn ta 'daqsijiet apposta / speċjali, jekk jogħġbok ikklikkja hawn biex tibgħat tinvestiga lilna. Aħna ser nirrispondi int fl-24 siegħa. 
Informazzjoni tal-Kumpanija (Ikklikja Hawn)
It-tags Popolari: jistabbilixxu dijametri ċatti tas-sħana tal-PVC ta '55mm li jinxtorbu kmiem għal prodotti elettroniċi, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, apposta, estrużjoni, kampjun ħieles, magħmul fiċ-Ċina
Li jmiss
leIbgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







