
Film tubi tal-PVC sħana Shrink
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Film tubi tal-PVC sħana Shrink
Parametri tekniċi
| Tip ta ' prodott | Tubu shrink tas-sħana |
| Materjal | PVC |
| Ritardant tan-nar | VW-1 |
| Temperatura ta ' operazzjoni | -55℃-105℃ |
| Jiflaħ vultaġġ | 600V |
| It-tul | Personalizzat |
| Ċekken il-proporzjon | 3:1 |
| Assorbiment ta ' ilma | <> |
| Tnaqqis tat-temperatura | 50℃ |
| Għall-użu | Batterija, Cable |
Irqiq, ritardant tan-nar u flessibbli
Aċidu u alkali reżistenti, corona reżistenti, jipprevjenu mildew, adeżjoni għoli, flessibbiltà pendenti
PVC sħana shrink tubing huwa ferm użat fl-kapaċitaturi elettroniċi, indutturi, kull xorta ta ' l-qalba tal-batterija tal-litju, l-għaqda ta ' l-ippakkjar, l-istrixxa mop, vireg ta ' l-għodda, għodda tal-ġnien, braces u oħra itmes tubulari koperti. U jistgħu jintużaw għall-konnettur ġod-dar b ' vultaġġ baxx, wiring arneż logo, qoxra iżolata kisi.
Immaġnijiet dettaljati

| Tas-sħana tal-PVC Shrink tubu speċifikazzjoni tabella | |||
| L-ispeċifikazzjoni | Width(mm) ċatt | Thickness(mm) | Pakketti |
| 3 | 5.5±0.2 | 0.085±0.01 | 200Arloġġ/Roll |
| 4 | 7.3±0.2 | 0.09±0.01 | 200Arloġġ/Roll |
| 5 | 9.2±0.2 | 0.09±0.01 | 200Arloġġ/Roll |
| 6 | 10.6±0.2 | 0.09±0.01 | 200Arloġġ/Roll |
| 6.3 | 11.1±0.2 | 0.09±0.01 | 200Arloġġ/Roll |
| 8 | 14.1±0.2 | 0.095±0.01 | 200Arloġġ/Roll |
| 9 | 15.5±0.2 | 0.095±0.01 | 200Arloġġ/Roll |
| 10 | 17.1±0.2 | 0.1±0.01 | 200Arloġġ/Roll |
| 11 | 18.7±0.2 | 0.1±0.01 | 200Arloġġ/Roll |
| 12 | 20.7±0.2 | 0.1±0.015 | 200Arloġġ/Roll |
| 12.5 | 21.6±0.2 | 0.1±0.015 | 200Arloġġ/Roll |
| 13 | 22.1±0.2 | 0.1±0.015 | 200Arloġġ/Roll |
| 14.5 | 24.6±0.3 | 0.1±0.015 | 200Arloġġ/Roll |
| 16 | 27.1±0.3 | 0.11±0.015 | 200Arloġġ/Roll |
| 18 | 30.1±0.3 | 0.11±0.015 | 200Arloġġ/Roll |
| 20 | 33.2±0.3 | 0.12±0.015 | 200Arloġġ/Roll |
| 22 | 36.2±0.3 | 0.12±0.015 | 200Arloġġ/Roll |
| 25 | 41.4±0.4 | 0.14±0.02 | 200Arloġġ/Roll |
| 30 | 50.0±0.6 | 0.14±0.02 | 200Arloġġ/Roll |
| 35 | 57.0±0.7 | 0.14±0.02 | 200Arloġġ/Roll |
| 40 | 66.2±1 | 0.14±0.02 | 200Arloġġ/Roll |
| 50 | 83.5±1.5 | 0.2±0.023 | 200Arloġġ/Roll |
| 63.5 | 106.0±1.5 | 0.2±0.023 | 100Arloġġ/Roll |
Jekk għandek bżonn personalizzat / speċjali daqsijiet, jekk jogħġbokIkklikkja hawnbiex tibgħat xi inquire lilna. Aħna se jirrispondi lilek f ' 24 siegħa.
Informazzjoni kumpanija(Ikklikkja hawn)
It-tags Popolari: tas-sħana tal-PVC iċċekken tubi film, Ċina, fabbrikanti, fornituri, fabbrika, personalizzat, estrużjoni, kampjun ħielsa, magħmula fiċ-Ċina
Li jmiss
leIbgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll






