
Teflon ċara flessibbli ta ' l-eko-jibżgħu sħana Shrink tubu
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Issir PTFE Teflon pajp, polyethylene fil-qosor għal tubing, ta ' reżina tal-polyethylene permezz ta ' proċess estrużjoni u ċurkett speċjali. Dan il-prodott huwa insulazzjoni elettrika ħafna, ħafna ritardant tan-nar, magni-lubrikanti u reżistenti ħafna għat-temperatura għolja super, reaġenti kimiċi u kważi kollha taż-żejt u kimiċi oħra.
Parametri tekniċi
| Tip ta ' prodott | Tubu shrink tas-sħana |
| Materjal | Teflon |
| Ritardant tan-nar | VW-1 |
| Temperatura ta ' operazzjoni | -70℃-200℃ |
| Jiflaħ vultaġġ | 600V |
| It-tul | Personalizzat |
| Ċekken il-proporzjon | 4:1 |
| Pressjoni tax-xogħol (f'temperatura tal-kamra) | 10-15KG |
| Tqassim qawwa | 5KV/mm |
| Għall-użu | Apparat mediku, apparat tad-dar, muturi |
| Post ta ' l-oriġini | Guangdong, iċ-Ċina (kontinentali) |
Immaġnijiet dettaljati

Karatteristiċi &Il-vantaġġi:
1: kimikament inerti, reżistenti għall-kimika kważi kollha
Koeffiċjent ta ' frizzjoni wiċċ 2:low, reżistenza għolja bond
Karatteristiċi elettriċi ta ' 3:good
4. reżistenza aċidu qawwi u l-alkali.
5. reżistenza aging jistgħu jintużaw fil-beraħ għal żmien twil
| Teflon sħana Shrink tubi speċifikazzjoni | |||
| Standard Specific(mm) | Dijametri interni qabel Shrink(mm) | Thickness(mm) medja | Id-djametri ġewwa wara Shrink(mm) |
| Φ0.5 | ±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.4 |
| Φ0.8 | ±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.47 |
| Φ1.0 | ±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.66 |
| Φ2.0 | ±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.97 |
| Φ2.5 | ±0.2 | 0.10±0.05 | ≤1.32 |
| Φ3.0 | ±0.2 | 0.13±0.05 | ≤1.65 |
| Φ3.5 | ±0.2 | 0.13±0.05 | ≤1.83 |
| Φ4.0 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤2.57 |
| Φ4.5 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤3.1 |
| Φ5.0 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤3.4 |
| Φ6.0 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤3.8 |
| Φ6.5 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤4.1 |
| Φ7.0 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤4.2 |
| Φ7.5 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤4.5 |
| Φ8.0 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤4.8 |
| Φ8.5 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤5.2 |
| Φ9.0 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤5.3 |
| Φ9.5 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤5.6 |
| Φ10.0 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤6.2 |
| Φ10.5 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤6.2 |
| Φ12 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤6.95 |
Jekk għandek bżonn personalizzat / speċjali daqsijiet, jekk jogħġbokIkklikkja hawnbiex tibgħat xi inquire lilna. Aħna se jirrispondi lilek f ' 24 siegħa.
Iċ-ċertifikazzjonijiet

Informazzjoni kumpanija(Ikklikkja hawn)
It-tags Popolari: eko-jibżgħu flessibbli ċara tat-teflon sħana iċċekken tubu, Ċina, fabbrikanti, fornituri, fabbrika, personalizzat, estrużjoni, kampjun ħielsa, magħmula fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







