
Tubu tal-PTFE reżistenti għat-temperatura għolja
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Tubu tal-PTFE reżistenti għat-temperatura għolja
Introduzzjoni
PTFE Teflon Hose, qasir għal tubi tal-polietilene, huwa magħmul minn raża tal-polietilene permezz ta 'estrużjoni speċjali u proċess ta' ċirku. Dan il-prodott huwa iżolatur elettriku ħafna, ritardant tal-fjammi ħafna, awto-lubrikanti u reżistenti ħafna għal temperatura super għolja, reaġenti kimiċi u kważi ż-żejt kollu u kimiċi oħra.
Karatteristiċi
Kimikament inerti, reżistenti għal kważi s-sustanzi kimiċi kollha
Koeffiċjent ta 'frizzjoni tal-wiċċ baxx, reżistenza għal bond għoli, karatteristiċi elettriċi tajbin
Parametru tekniku
| Tip ta 'Prodott | Tubu li jrażżan is-sħana |
| Materjal | Teflon |
| Retardant tal-fjammi | VW-1 |
| Temperatura ta 'l-Operazzjoni | -70 ℃ -200 ℃ |
| Jgħolli l-Vultaġġ | 600V |
| Tul | Personalizzata |
| Shrink ratio | 4: 1 |
| Pressjoni ta 'ħidma (f'temperatura tal-kamra) | 10-15KG |
| Is-saħħa tat-tkissir | 5KV / mm |
| Użu | Apparat mediku, Apparat domestiku, Muturi |
| Post ta 'Oriġini | Guangdong, iċ-Ċina (Mainland) |
Vantaġġi:
1.Resistenza ta 'aċidu u alkali qawwija.
2. It-tixjiħ tar-reżistenza jista 'jintuża barra għal żmien twil
Stampi dettaljati

| Speċifikazzjoni tat-Tubi tat-Tnaqqis tas-Sħana tat-Teflon | |||
| Standard Speċifiku (mm) | Dijametri Interni Qabel Tnaqqis (mm) | Ħxuna medja (mm) | Dijametri interni wara li tinxtorob (mm) |
| Φ0.5 | ± 0.2 | 0.10 ± 0.05 | ≤0.4 |
| Φ0.8 | ± 0.2 | 0.10 ± 0.05 | ≤0.47 |
| Φ1.0 | ± 0.2 | 0.10 ± 0.05 | ≤0.66 |
| Φ2.0 | ± 0.2 | 0.10 ± 0.05 | ≤0.97 |
| Φ2.5 | ± 0.2 | 0.10 ± 0.05 | ≤1.32 |
| Φ3.0 | ± 0.2 | 0.13 ± 0.05 | ≤1.65 |
| Φ3.5 | ± 0.2 | 0.13 ± 0.05 | ≤1.83 |
| Φ4.0 | ± 0.3 | 0.13 ± 0.05 | ≤2.57 |
| Φ4.5 | ± 0.3 | 0.13 ± 0.05 | ≤3.1 |
| Φ5.0 | ± 0.3 | 0.13 ± 0.05 | ≤3.4 |
| Φ6.0 | ± 0.3 | 0.13 ± 0.05 | ≤3.8 |
| Φ6.5 | ± 0.3 | 0.13 ± 0.05 | ≤4.1 |
| Φ7.0 | ± 0.3 | 0.13 ± 0.05 | ≤4.2 |
| Φ7.5 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤4.5 |
| Φ8.0 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤4.8 |
| Φ8.5 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤5.2 |
| Φ9.0 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤5.3 |
| Φ9.5 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤5.6 |
| Φ10.0 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤6.2 |
| Φ10.5 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤6.2 |
| Φ12 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤6.95 |
Jekk għandek bżonn daqsijiet apposta / speċjali, jekk jogħġbok ikklikkja hawn biex tibgħat tinvestiga lilna. Aħna ser nirrispondi int fl-24 siegħa.
Ċertifikazzjonijiet

Informazzjoni tal-Kumpanija (Ikklikja Hawn)
It-tags Popolari: Temperatura Għolja Reżistenti PTFE Teflon Tube, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, apposta, estrużjoni, kampjun ħieles, magħmul fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll






