4: 1 Qtugħ Għoli tat-Teflon tat-Teflon Estruż tat-Teflon tal-PTFE
Nov 07, 2017
Ħalli messaġġ
Informazzjoni Bażika
Tip: PTFE
Perċentwali ta 'Kontrazzjoni: <>
Isem: Teflon Saħħan Shrink Tube Kisi
Ċertifikat: RoHS
Fjammabbiltà: VW-1
Pakkett: 200meters / Roll
Materjal: PTFE
Ilma Assorbiment: 0.1% ~ 0.3%
Qawwa tat-tensjoni: 25MPa
Kulur standard: trasparenti
Temp tax-Xogħol: -65 Grad ~ 260 Grad
It-titwil fil-Break: 300%
Speċifikazzjoni: RoHS, SGS
Deskrizzjoni tal-prodott
4: 1 Qtugħ Għoli tat-Teflon tat-Teflon Estruż tat-Teflon tal-PTFE 
Deskrizzjoni
Teflon Heat Shrink Tube Kisi, huwa magħmul minn polytetrafluoroethylene resin superjuri permezz ta 'estrużjoni speċjali u proċess ta' sinterizzazzjoni. Dan il-prodott huwa iżolatur elettriku ħafna, ritardant tal-fjammi ħafna, awto-lubrikanti u reżistenti ħafna għal temperatura super għolja, reaġenti kimiċi u kważi ż-żejt kollu u kimiċi oħra. Isib applikazzjonijiet estensivi fl-industrija tal-karozzi, l-industrija tal-gwerra u s-swieq ajruspazjali.
Karatteristiċi
Kimikament inerti, reżistenti għal kważi s-sustanzi kimiċi kollha
Reżistenza tajba tat-temp, reżistenza għall-korrużjoni, u reżistenza għat-tixjiħ
Koeffiċjent tal-frizzjoni tal-wiċċ baxx, reżistenza għolja tal-bonds
Karatteristiċi elettriċi tajbin, esp. prestazzjoni superjuri ta 'insulazzjoni elettrika
Temperatura tat-tħaddim: -65 ° C ~ 260 ° C
Applikazzjoni: Sistema tal-ilma pura, ikel, kimiċi, kisi, mediċi, industrija tal-pittura eċċ
Kulur standard: trasparenti
Dejta Teknika
| Proprjetajiet | Speċifiku | Unità | Data Tipika | Metodu tat-Test |
| Fiżika | Densità | 2.16 ± 0.03 | ASTM D 792 | |
| Indiċi refrattiv | 1.35 | ASTM D 542 | ||
| Dehra | Trasparenti għal opak | |||
| Assorbiment ta 'l-ilma | % | <> | ASTM D 570 | |
| Mekkanika | Saħħa tensili | N / mm 2 | 25 ~ 30 | ASTM D 638 |
| Elongazzjoni | % | 25 ~ 40 | ASTM D 1708 | |
| Modulu tat-tensjoni | N / mm 2 | 750 | ||
| Modulu flessibbli | N / mm 2 | 44 ~ 52 | ||
| It-Tip D ta 'Shore L-ebusija | D50 ~ D65 | ASTM D 2240 | ||
| Termali | Propagazzjoni tal-fjammi | |||
| Koeffiċjent ta 'espansjoni lineari | 10-5 / oC | 10 | ASTM D 635 | |
| Konduttività termali | Cal / S / cm / oC | 5 ~ 11.10-4 | ASTM D 696 | |
| Kapaċità tas-sħana speċifika | Cal / oC / g | 0.25 | ASTM C 177 | |
| Termali | temperatura tax-xogħol | 2.2 | ASTM D 150 | |
| Kostant dielettriku | Ω.cm | > 1018 | ASTM D 257 | |
| Reżistività tal-volum | Ω | > 107 | ASTM D 257 | |
| Reżistività tal-wiċċ | KV / mm | 17.2 ~ 24 | D149 | |
| Oħrajn | Parametru ta 'iżolazzjoni | Xejn |
Dimensjonijiet
| ID d (mm) | Tolleranza tal-ID (mm) | Ħxuna tal-ħajt w (mm) | OD D (mm) | Tolleranza ta 'OD (mm) |
| 1.0 | ± 0.15 | 0.5 | 2.0 | ± 0.15 |
| 2.0 | ± 0.15 | 0.5 | 3.0 | ± 0.15 |
| 2.0 | ± 0.15 | 1.0 | 4.0 | ± 0.15 |
| 3.0 | ± 0.15 | 0.5 | 4.0 | ± 0.15 |
| 3.0 | ± 0.15 | 1.0 | 5.0 | ± 0.15 |
| 3.0 | ± 0.15 | 1.5 | 6.0 | ± 0.15 |
| 4.0 | ± 0.15 | 0.5 | 5.0 | ± 0.15 |
| 4.0 | ± 0.15 | 1.0 | 6.0 | ± 0.15 |
| 5.0 | ± 0.20 | 0.5 | 6.0 | ± 0.20 |
| 5.0 | ± 0.20 | 1.0 | 7.0 | ± 0.20 |
| 5.0 | ± 0.20 | 1.5 | 8.0 | ± 0.20 |
| 6.0 | ± 0.20 | 0.5 | 7.0 | ± 0.20 |
| 6.0 | ± 0.20 | 1.0 | 8.0 | ± 0.20 |
| 6.0 | ± 0.20 | 1.5 | 9.0 | ± 0.20 |
| 7.0 | ± 0.20 | 0.5 | 8.0 | ± 0.20 |
| 7.0 | ± 0.20 | 1.0 | 9.0 | ± 0.20 |
| 7.0 | ± 0.20 | 1.5 | 10.0 | ± 0.20 |
| 8.0 | ± 0.20 | 0.5 | 9.0 | ± 0.20 |
| 8.0 | ± 0.20 | 1.0 | 10.0 | ± 0.20 |
| 9.0 | ± 0.20 | 0.5 | 10.0 | ± 0.20 |
| 9.0 | ± 0.20 | 1.0 | 11.0 | ± 0.20 |
| 9.0 | ± 0.20 | 1.5 | 12.0 | ± 0.20 |
| 10.0 | ± 0.20 | 0.5 | 11.0 | ± 0.20 |
| 10.0 | ± 0.20 | 1.0 | 12.0 | ± 0.20 |
| 10.0 | ± 0.20 | 1.5 | 13.0 | ± 0.20 |
| 11.0 | ± 0.30 | 1.0 | 12.0 | ± 0.30 |
| 11.0 | ± 0.30 | 1.5 | 13.0 | ± 0.30 |
| 12.0 | ± 0.30 | 0.5 | 13.0 | ± 0.30 |
| 12.0 | ± 0.30 | 1.0 | 14.0 | ± 0.30 |
| 12.0 | ± 0.30 | 1.5 | 15.0 | ± 0.30 |
| 13.0 | ± 0.30 | 1.0 | 15.0 | ± 0.30 |
| 14.0 | ± 0.30 | 0.5 | 15.0 | ± 0.30 |
| 14.0 | ± 0.30 | 1.0 | 16.0 | ± 0.30 |
| 15.0 | ± 0.30 | 0.5 | 16.0 | ± 0.30 |
| 15.0 | ± 0.30 | 1.0 | 17.0 | ± 0.30 |
| 15.0 | ± 0.30 | 1.5 | 18.0 | ± 0.30 |
| 16.0 | ± 0.40 | 1.0 | 18.0 | ± 0.40 |
| 16.0 | ± 0.40 | 1.5 | 19.0 | ± 0.40 |
| 17.0 | ± 0.40 | 1.0 | 19.0 | ± 0.40 |
| 17.0 | ± 0.40 | 1.5 | 20.0 | ± 0.40 |
| 18.0 | ± 0.40 | 1.0 | 20.0 | ± 0.40 |
| 18.0 | ± 0.40 | 1.5 | 21.0 | ± 0.40 |
| 19.0 | ± 0.40 | 1.5 | 22.0 | ± 0.40 |
| 20.0 | ± 0.40 | 1.0 | 22.0 | ± 0.40 |
| 20.0 | ± 0.40 | 1.5 | 23.0 | ± 0.40 |

