FDA Ipprovat Silikonju Tube / Hookah Hose

Nov 04, 2017

Ħalli messaġġ

Informazzjoni Bażika

  • Mudell NO .: NS-SIL200F

  • Tip: Insulazzjoni tas-silikonju tal-lastku tal-lastku

  • Materjal: Silikonju

  • Vultaġġ massimu: <>

  • Ċertifikazzjoni: ISO9001, SGS

  • Temperatura Operattiva Kontinwa: -60-260 Deg

  • Oriġini: iċ-Ċina

  • Applikazzjoni: Magna tal-kafè, magna tal-Birra, Insulazzjoni elettronika, kejbil eċċ

  • Kimika: Insulazzjoni Organika

  • Klassifikazzjoni: Materjali tal-Insulazzjoni Ibrida

  • Kulur: Made Custom

  • Daqs: 0.4-80mm

  • Prodott: FDA Ipprovat Silicone Tube / Hookah Hose

  • Speċifikazzjoni: RoHS

  • Kodiċi HS: 8547909000



Deskrizzjoni tal-prodott

NS-SIL200F
L-AID ipprovat tubu tas-silikon / pajp hookah



Deskrizzjoni

Tubu tas-silikon ta 'l-Ikel ta' l-Ikel, l-ipproċessar ta 'formula xjentifika u teknoloġija avvanzata minn temperatura artab, ta' temperatura għolja, stabbli. Użati ħafna fil-pajpijiet ta 'l-ilma tax-xorb u l-kafè, eċċ.



Karatteristiċi
B'temperatura għolja reżistenti, reżistenti għall-koron, flessibbli
RoHS konformi
Temperatura operattiva kontinwa: -60 ~ 260 Deg C
Kulur standard: aħmar, blu, abjad, ashy, aħdar, trasparenza u oħrajn



Dimensjonijiet

Daqs Dijametru (mm) Ħxuna Densità
ID OD Standard L-iżgħar
0.8 * 1.8 0.8 ± 0.1 1.8 ± 0.1 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
1.0 * 2.0 1.0 ± 0.2 2.0 ± 0.2 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
1.2 * 2.2 1.2 ± 0.2 2.2 ± 0.2 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
1.5 * 2.5 1.5 + 0.4 / -0.2 2.5 + 0.4 / -0.2 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
2.0 * 3.0 2.0 + 0.4 / -0.2 3.0 + 0.4 / -0.2 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
2.5 * 3.5 2.5 + 0.4 / -0.2 3.5 + 0.4 / -0.2 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
3.0 * 4.0 3.0 + 0.4 / -0.3 4.0 + 0.4 / -0.3 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
3.5 * 4.5 3.5 + 0.4 / -0.3 4.5 + 0.4 / -0.3 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
4.0 * 5.0 4.0 + 0.5 / -0.4 5.0 + 0.5 / -0.4 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
4.5 * 5.5 4.5 + 0.5 / -0.4 5.5 + 0.5 / -0.4 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
5.0 * 6.0 5.0 + 0.5 / -0.4 6.0 + 0.5 / -0.4 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
6.0 * 7.0 6.0 + 1.0 / -0.5 7.0 + 1.0 / -0.5 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
7.0 * 8.4 7.0 + 1.0 / -0.5 8.4 + 1.0 / -0.5 0.7 0.56 1.18 ± 0.02
8.0 * 9.4 8.0 + 1.0 / -0.5 9.4 + 1.0 / -0.5 0.8 0.56 1.18 ± 0.02
9.0 * 10.6 9.0 + 1.0 / -0.5 10.6 + 1.0 / -0.5 0.8 0.68 1.18 ± 0.02
10 * 11.6 10.0 + 1.0 / -0.5 11.6 + 1.0 / -0.5 0.8 0.68 1.18 ± 0.02
11.0 * 13.0 11.0 + 1.0 / -0.5 13.0 + 1.0 / -0.5 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
12.0 * 14.0 12.0 + 1.0 / -0.5 14.0 + 1.0 / -0.5 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
13.0 * 15.0 13.0 + 1.0 / -0.5 15.0 + 1.0 / -0.5 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
14.0 * 16.0 14.0 + 1.0 / -0.5 16.0 + 1.0 / -0.5 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
15.0 * 17.0 15.0 + 1.0 / -0.5 17.0 + 1.0 / -0.5 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
16.0 * 18.0 16.0 + 1.0 / -0.5 18.0 + 1.0 / -0.5 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
17.0 * 19.0 17.0 + 1.0 / -0.6 19.0 + 1.0 / -0.6 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
18.0 * 20.0 18.0 + 1.0 / -0.6 20.0 + 1.0 / -0.6 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
19.0 * 22.0 19.0 + 1.0 / -0.6 22.0 + 1.0 / -0.6 1.5 1.35 1.18 ± 0.02
20.0 * 23.0 20.0 + 1.0 / -0.6 23.0 + 1.0 / -0.6 1.5 1.35 1.18 ± 0.02


ID: 0.4mm ~ 80mm
Tolleranzi tal-ID: Standard: ± 0.1mm, disponibbli wkoll: ± 0.05mm



Prestazzjoni Teknika

Proprjetà Data Tipika Metodu tat-Test
Qawwa dielettrika ≥18 kV / mm GB / T 1048
Reżistività tal-volum ≥10 14 Ω.cm GB / T 1410
Qawwa tad-dmugħ ≥3.5 MPa GB / T 1040
Elongazzjoni ≥200% GB / T 1040

Ibgħat l-inkjesta